
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BTB - 916 | 2539 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BTB - 915 | 6971 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BTB - 914 | 6382 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BTB - 913 | 1470 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BTB - 912 | 7452 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BTB - 911 | 3274 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BTB - 910 | 6931 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BTB - 909 | 8360 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BTB - 908 | 2395 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BTB - 907 | 5389 |
